治療費用について
足のむくみやクモの巣状静脈瘤、
下肢静脈瘤は新宿区の四谷・血管クリニック
治療費用について
← 横にスクロールできます →
レーザー治療(1470nm)<<保険診療>> | ||||
---|---|---|---|---|
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | ||
初診 | ①超音波検査のみ | 3,000円程度 | 2,000円程度 | 1,000円程度 |
②超音波検査+術前検査 | 3,000円~7,000円 | 3,000円程度 | 1,500円程度 | |
再診 | 術前検査(初診時①の場合) | 3,000円~5,000円 | 2,500円程度 | 1,000円~2,000円 |
レーザー治療 | 片足 | 40,000円~50,000円 | ~18,000円 | ~18,000円 |
両足 | 64,560円~80,000円 | |||
後期高齢者自己負担限度額 | 18,000円 | |||
弾性ストッキング等 | 3,850円~26,000円(税込) | |||
経過観察 | 2,020円~2,500円 | 1,000円~2,000円 | 130円~500円 |
※レーザー治療の1470nmと980nmの違いについてはこちらを参照してください。
※保険診療のため、税はありません
※患者さまの治療内容によって価格が変わりますので料金に上限はありません。
← 横にスクロールできます →
硬化療法 <<保険診療>> | ||||
---|---|---|---|---|
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | ||
再診時エコーなしの場合 | 15,000円~18,000円 | 7,000円~9,000円 | 3,000円~4,000円 | |
初診時に行う場合 | 片足 | 18,000円~20,000円 | 10,000円程度 | 5,000円~6,000円 |
再診時に行う場合 | 片足 | 14,000円~15,500円 | 9,000円~11,000円 | 4,500円~6,000円 |
健康保険証をお持ちでない方、海外在住の方で自由診療になる方はお問い合わせください。
※保険診療のため、税はありません
※患者さまの治療内容によって価格が変わりますので料金に上限はありません。
※民間の医療保険・生命保険などに加入されている方へ
民間の医療保険・生命保険などに加入されている方は、手術を受けた際に手術給付金が支給される可能性があります。ただし、保険内容はご加入の保険によってそれぞれ異なりますので、各保険会社の担当の方にお問い合わせください。
保険給付を希望される場合は、各保険会社所定の診断書をご持参ください。
当院で記入させていただきます(5,500円税込)。